이용요금
User guide
이용요금
일동레이크골프클럽 홈페이지에 오신걸 환영합니다.
이용요금안내
구분 | 평일 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
정회원 | 85,000원 | 95,000원 |
정회원 가족회원/지정회원 | 110,000원 | 210,000원 |
주중회원 | 90,000원 | 270,000원 |
주중가족회원/지정회원 | 120,000원 | 270,000원 |
비회원 | 210,000원 | 270,000원 |
KPGA 투어프로 | 160,000원 | 220,000원 |
주니어 선수 | 190,000원 | 230,000원 |
캐디피 | 150,000원 | |
카트피 | 100,000원 |
- * 고객의 편의를 위하여 요금은 후불로 정산하고 있습니다
중도 이용 포기 시 별도 요금 적용
구분 | 진 행 홀 | 요금적용 | |
---|---|---|---|
입 장 료 | 카트피/캐디피 | ||
3cm이하 강설 | 개장 | 18홀 요금 | 전액 |
3cm이상 강설 | 휴장 |
천재지변시 요금적용
구분 | 그린피 | 카트피 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1홀 | 진행 홀별 정산 | 50,000원 |
1~3홀 5만원 4~9홀 8만원 10홀~ 15만원 |
2 ~ 3홀 | |||
4 ~ 9홀 | |||
10 ~ 18홀 | 100,000원 |
- * 내장객의 부득이한 사정으로 플레이 중단 시는 18홀 요금징수
- * 우천 및 천재지변으로 골프클럽 플레이 중단 결정시 요금적용에 해당하는 내용입니다.